基金全稱 | 永贏創業板指數型發起式 證券投資基金 | 基金類型 | 股票型指數基金 |
基金簡稱 | 永贏創業板C | 基金代碼 | 007665 |
成立日期 | 2019年9月10日 | 基金經理 | 晏青、萬純 |
基金風險等級 | R4中高風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式、發起式。 | ||
投資理念 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以創業板指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于非標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、同業存單、債券、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 正常情況下,本基金主要采用完全復制法進行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。 1、股票投資策略 (1)定期調整 (2)不定期調整 2、債券投資策略 3、資產支持證券投資策略 4、股指期貨投資策略 5、融資及轉融通證券出借業務投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 創業板指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型證券投資基金、貨幣市場基金和混合型證券投資基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
晏青 先生
上海交通大學經濟學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;上海弘尚資產管理中心(有限合伙)投資經理、海外投資總監。現任永贏基金管理有限公司權益投資部副總監。2019年10月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理。萬純 先生
萬純先生,北京大學碩士,6年證券相關從業經驗。曾任中國證券登記結算有限責任公司技術部基金業務組經理助理,平安基金管理有限公司指數投資部基金經理助理。現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至2020年6月18日,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年7月14日至今,擔任永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年9月7日至今,擔任永贏鑫享混合型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 93,421,518.68 | 90.11 | |
>其中:股票 | 93,421,518.68 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,562,946.7 | 6.33 | |
6 | 其他資產 | 3,694,987.5 | 3.56 | |
7 | 合計 | 103,679,452.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 111,024,470.49 | 92.86 | |
>其中:股票 | 111,024,470.49 | 92.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,268,652.98 | 6.08 | |
6 | 其他資產 | 1,267,346.41 | 1.06 | |
7 | 合計 | 119,560,469.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 221,200,253.26 | 92.30 | |
>其中:股票 | 221,200,253.26 | 92.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,533,981.79 | 5.65 | |
6 | 其他資產 | 4,929,632.95 | 2.06 | |
7 | 合計 | 239,663,868 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,514,730.2 | 4.55 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 53,328,378.32 | 53.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 144,362 | 0.15 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,986,721.76 | 17.11 | |
J | 金融業 | 4,908,680.8 | 4.95 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 706,680 | 0.71 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,904,217 | 2.93 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 533,484 | 0.54 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,722,764.06 | 5.77 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,577,923 | 3.60 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 93,327,941.14 | 94.03 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,066,350.8 | 7.63 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 60,923,833.35 | 51.27 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,270,008.93 | 17.06 | |
J | 金融業 | 5,460,210 | 4.59 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 700,245 | 0.59 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,809,012 | 2.36 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,130,372 | 0.95 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,250,600.33 | 5.26 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,386,436.1 | 3.69 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 110,997,068.51 | 93.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 19,995,477.6 | 8.52 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 120,188,359.05 | 51.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,452,680.11 | 16.39 | |
J | 金融業 | 11,374,901 | 4.85 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,479,170 | 0.63 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,099,490 | 2.17 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,890,880 | 0.81 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 13,078,942.81 | 5.58 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,612,242.4 | 4.10 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 221,172,142.97 | 94.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 33,900 | 5,910,804 | 5.96 |
2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 16,700 | 5,105,190 | 5.14 |
3 | 300059 | 東方財富 | 243,004 | 4,908,680.8 | 4.95 |
4 | 300498 | 溫氏股份 | 199,319 | 4,345,154.2 | 4.38 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 58,473 | 3,061,646.28 | 3.08 |
6 | 300015 | 愛爾眼科 | 68,082 | 2,958,162.9 | 2.98 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 48,303 | 2,311,298.55 | 2.33 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 22,000 | 2,203,300 | 2.22 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 21,107 | 2,150,381.16 | 2.17 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 12,300 | 1,994,568 | 2.01 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 溫氏股份 | 275,366 | 8,894,321.8 | 7.48 |
2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 27,400 | 7,170,580 | 6.03 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 55,900 | 6,729,801 | 5.66 |
4 | 300059 | 東方財富 | 340,200 | 5,460,210 | 4.59 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 87,371 | 3,440,669.98 | 2.90 |
6 | 300003 | 樂普醫療 | 77,022 | 2,789,736.84 | 2.35 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 85,173 | 2,696,577.18 | 2.27 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 34,500 | 2,324,955 | 1.96 |
9 | 300601 | 康泰生物 | 19,700 | 2,257,620 | 1.90 |
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 34,307 | 2,197,363.35 | 1.85 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 溫氏股份 | 583,966 | 19,621,257.6 | 8.36 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 116,700 | 12,416,880 | 5.29 |
3 | 300059 | 東方財富 | 721,300 | 11,374,901 | 4.85 |
4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 57,000 | 10,368,300 | 4.42 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 184,371 | 7,293,716.76 | 3.11 |
6 | 300142 | 沃森生物 | 179,073 | 5,809,128.12 | 2.48 |
7 | 300003 | 樂普醫療 | 162,322 | 5,369,611.76 | 2.29 |
8 | 300136 | 信維通信 | 116,500 | 5,286,770 | 2.25 |
9 | 300124 | 匯川技術 | 156,100 | 4,782,904 | 2.04 |
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 72,407 | 4,572,502.05 | 1.95 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-100萬 | 0 | |
大于100萬(含100萬) | 0 | |
申購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-100萬 | 0 | |
大于100萬(含100萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理費 | 0.15% | |
托管費 | 0.05% | |
銷售服務費 | 0.10% | |
指數許可使用費 | 0.02% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
天風證券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: