基金全稱 | 永贏滬深300指數型發起 式證券投資基金 | 基金類型 | 股票型指數基金 |
基金簡稱 | 永贏滬深300C | 基金代碼 | 007539 |
成立日期 | 2019年7月9日 | 基金經理 | 萬純 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式、發起式。 | ||
投資理念 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以滬深300指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、同業存單、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 正常情況下,本基金主要采用完全復制法進行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。 1、股票投資策略 (1)定期調整 (2)不定期調整 2、債券投資策略 3、資產支持證券投資策略 4、其他金融工具投資策略 (1)權證投資策略 (2)股指期貨投資策略 5、融資及轉融通證券出借業務投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型證券投資基金、貨幣市場基金和混合型證券投資基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
萬純 先生
萬純先生,北京大學碩士,6年證券相關從業經驗。曾任中國證券登記結算有限責任公司技術部基金業務組經理助理,平安基金管理有限公司指數投資部基金經理助理。現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至2020年6月18日,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年7月14日至今,擔任永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年9月7日至今,擔任永贏鑫享混合型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 309,450,830.65 | 89.24 | |
>其中:股票 | 309,450,830.65 | 89.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,698,429.56 | 9.43 | |
6 | 其他資產 | 4,610,995.96 | 1.33 | |
7 | 合計 | 346,760,256.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 246,094,677.4 | 93.50 | |
>其中:股票 | 246,094,677.4 | 93.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,190,410.03 | 6.15 | |
6 | 其他資產 | 910,043.39 | 0.35 | |
7 | 合計 | 263,195,130.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 305,616,984.11 | 90.68 | |
>其中:股票 | 305,616,984.11 | 90.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,097,851.57 | 6.85 | |
6 | 其他資產 | 8,328,956.57 | 2.47 | |
7 | 合計 | 337,043,792.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 214,313,069.68 | 91.48 | |
>其中:股票 | 214,313,069.68 | 91.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,162,998.42 | 6.90 | |
6 | 其他資產 | 3,808,186.2 | 1.63 | |
7 | 合計 | 234,284,254.3 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,962,926.8 | 1.48 | |
B | 采礦業 | 7,366,569.4 | 2.20 | |
C | 制造業 | 147,177,673.85 | 44.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,240,307 | 1.87 | |
E | 建筑業 | 6,076,601 | 1.82 | |
F | 批發和零售業 | 3,165,495 | 0.95 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,791,182.5 | 2.63 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,572,812 | 3.76 | |
J | 金融業 | 87,799,065.66 | 26.25 | |
K | 房地產業 | 11,446,102 | 3.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,380,136.25 | 1.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,073,036 | 0.62 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 396,825 | 0.12 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,759,614.1 | 1.12 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,003,281 | 0.60 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 308,211,627.56 | 92.16 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,335,067.5 | 1.66 | |
B | 采礦業 | 6,616,306.8 | 2.54 | |
C | 制造業 | 104,154,824.4 | 39.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,634,946 | 2.16 | |
E | 建筑業 | 6,158,649 | 2.36 | |
F | 批發和零售業 | 2,938,596 | 1.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,269,321 | 2.40 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,860,090 | 3.40 | |
J | 金融業 | 74,363,625.98 | 28.52 | |
K | 房地產業 | 9,925,543.6 | 3.81 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,423,423 | 0.93 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,266,860 | 0.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 322,700 | 0.12 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 300,564 | 0.12 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,204,178.8 | 0.85 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,293,772.5 | 0.50 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 237,068,468.58 | 90.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,357,420 | 1.33 | |
B | 采礦業 | 8,946,541.4 | 2.72 | |
C | 制造業 | 126,116,986.58 | 38.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,071,616 | 2.15 | |
E | 建筑業 | 7,557,678 | 2.30 | |
F | 批發和零售業 | 3,289,803 | 1.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,599,806 | 2.62 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,007,842 | 2.74 | |
J | 金融業 | 98,886,613.44 | 30.10 | |
K | 房地產業 | 13,565,042 | 4.13 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,706,652 | 1.13 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,464,708 | 0.45 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 310,840 | 0.09 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 264,624 | 0.08 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,662,490.6 | 0.81 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,569,653 | 0.48 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 297,378,316.02 | 90.53 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,407,032 | 1.46 | |
B | 采礦業 | 6,488,928.8 | 2.78 | |
C | 制造業 | 88,173,277.9 | 37.84 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,924,901 | 2.11 | |
E | 建筑業 | 6,056,723 | 2.60 | |
F | 批發和零售業 | 2,735,090 | 1.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,143,655 | 2.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,067,134 | 3.46 | |
J | 金融業 | 73,376,208.2 | 31.49 | |
K | 房地產業 | 8,911,322 | 3.82 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,019,669 | 1.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 216,750 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 219,417 | 0.09 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,217,894 | 0.52 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,078,902 | 0.46 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 214,036,903.9 | 91.86 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 238,194 | 17,007,051.6 | 5.09 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,500 | 15,360,240 | 4.59 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 213,600 | 7,202,592 | 2.15 |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 77,040 | 7,110,792 | 2.13 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 40,300 | 6,896,136 | 2.06 |
6 | 000333 | 美的集團 | 101,400 | 6,062,706 | 1.81 |
7 | 000651 | 格力電器 | 99,600 | 5,634,372 | 1.68 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 86,268 | 4,429,861.8 | 1.32 |
9 | 600030 | 中信證券 | 176,500 | 4,255,415 | 1.27 |
10 | 601166 | 興業銀行 | 258,100 | 4,072,818 | 1.22 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 203,894 | 14,103,347.98 | 5.41 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,500 | 10,554,500 | 4.05 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 202,300 | 6,530,244 | 2.50 |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 58,100 | 5,346,943 | 2.05 |
5 | 000651 | 格力電器 | 95,400 | 4,979,880 | 1.91 |
6 | 000333 | 美的集團 | 97,300 | 4,711,266 | 1.81 |
7 | 601166 | 興業銀行 | 274,100 | 4,360,931 | 1.67 |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 36,900 | 4,250,880 | 1.63 |
9 | 600030 | 中信證券 | 171,500 | 3,800,440 | 1.46 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 115,100 | 3,436,886 | 1.32 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 232,494 | 19,868,937.24 | 6.05 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 11,000 | 13,013,000 | 3.96 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 221,300 | 8,316,454 | 2.53 |
4 | 000651 | 格力電器 | 103,300 | 6,774,414 | 2.06 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 312,100 | 6,179,580 | 1.88 |
6 | 000333 | 美的集團 | 104,400 | 6,081,300 | 1.85 |
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 66,500 | 5,820,080 | 1.77 |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 41,700 | 5,546,517 | 1.69 |
9 | 600030 | 中信證券 | 169,000 | 4,275,700 | 1.30 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 130,900 | 4,050,046 | 1.23 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 190,000 | 16,537,600 | 7.10 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,300 | 9,545,000 | 4.10 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 180,900 | 6,286,275 | 2.70 |
4 | 000651 | 格力電器 | 84,000 | 4,813,200 | 2.07 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 254,900 | 4,468,397 | 1.92 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 33,800 | 4,387,240 | 1.88 |
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 53,900 | 4,348,652 | 1.87 |
8 | 000333 | 美的集團 | 84,800 | 4,333,280 | 1.86 |
9 | 600030 | 中信證券 | 137,700 | 3,095,496 | 1.33 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 106,500 | 3,037,380 | 1.30 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-100萬 | 0 | |
大于100萬(含100萬) | 0 | |
申購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-100萬 | 0 | |
大于100萬(含100萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理費 | 0.15% | |
托管費 | 0.05% | |
銷售服務費 | 0.10% | |
指數許可使用費 | 0.02% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: