基金全稱 | 永贏迅利中高等級短債 債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏迅利中高等級短債E | 基金代碼 | 009985 |
成立日期 | 2020年8月7日 | 基金經理 | 盧綺婷 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資短期債券,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中高等級短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金所指的中高等級短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的國債、政策性金融債、央行票據及信用等級在AA+級(含)以上的企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、金融債(不含政策性金融債)。本基金投資的企業債、公司債、地方政府債、中期票據、資產支持證券、金融債(不含政策性金融債)的信用評級依照評級機構出具的債券信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求控制風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債綜合全價(1年以下)指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
盧綺婷 女士
上海交通大學金融學碩士,4年證券相關從業經驗。曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年8月24日至今,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年8月24日至今,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2019年1月24日至今,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年9月2日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理。費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0.30% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: