基金全稱 | 永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏澤利一年 | 基金代碼 | 007691 |
成立日期 | 2020年8月24日 | 基金經理 | 吳瑋、陶毅 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、定期開放式。 | ||
投資理念 | 在追求基金資產安全的前提下,力爭創造高于業績比較基準的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。在每個開放期的前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,本基金投資不受上述比例限制。在開放期內任何交易日日終,本基金持有現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,封閉期不受此限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。 | ||
投資策略 | 1、封閉期投資策略 (1)類屬配置策略 (2)久期策略 (3)收益率曲線策略 (4)信用策略 (5)息差策略 (6)資產支持證券投資策略 (7)證券公司短期公司債券投資策略 2、開放期投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
吳瑋 先生
復旦大學理學博士,10年證券相關從業經驗。曾任上海浦東發展銀行金融市場部債券交易處交易員、交易主管、副處長(主持工作),現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總監。2019年10月16日至今,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2020年3月20日至今,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月13日至今,擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月23日至今,擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2020年8月24日至今,擔任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。陶毅 先生
碩士,10年證券相關從業經驗。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司ETF運營管理,萬家基金管理有限公司債券交易員,浦銀安盛基金管理有限公司專戶投資經理兼信用研究員,中歐基金管理有限公司投資經理,永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏易弘債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月31日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理。2020年9月16日至今,擔任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆100元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆100元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-365天 | 0.10% | |
大于365天(含365天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: