基金全稱 | 永贏開泰中高等級中短債 債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏開泰中高等級中短債A | 基金代碼 | 007542 |
成立日期 | 2019年8月28日 | 基金經理 | 牟瓊嶼、盧綺婷 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資中短期債券,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中高等級中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金所指的中高等級中短期債券是指剩余期限不超過三年(含)的國債、政策性金融債、央行票據及信用等級在AA+級(含)以上的企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、金融債(不含政策性金融債)。本基金對中高等級短期債券的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級,其中企業債、公司債、地方政府債、中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、金融債(不含政策性金融債)參照債項信用評級,短期融資券、超短期融資券參照主體信用評級。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、息差策略等多種投資策略,力求控制風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 1)信用利差曲線變化策略 2)信用變化策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債總全價(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
牟瓊嶼 女士
中國人民大學經濟學碩士,10年證券相關從業經驗,曾任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月22日至今,擔任永贏永益債券型證券投資基金;2018年3月22日至2019年12月19日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月28日至2019年12月19日,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至至今,擔任永贏祥益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日至2019年12月11日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月7日至今,擔任永贏誠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月29日至2019年12月19日,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月5日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日至2019年12月19日,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月18日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月14日至2020年3月20日,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年4月11日至2020年4月16日,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏悅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月17日至今,擔任永贏凱利債券型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年6月17日至今,擔任永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月18日至今,擔任永贏同利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月24日至2020年7月31日,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月11日至2020年7月31日,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月28日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月17日至今,擔任永贏淳利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月5日至今,擔任永贏久利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月28日至今,擔任永贏元利債券型證券投資基金的基金經理。盧綺婷 女士
上海交通大學金融學碩士,4年證券相關從業經驗。曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年8月24日至今,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年8月24日至今,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2019年1月24日至今,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年9月2日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,033,552,500 | 98.47 | |
>其中:債券 | 1,033,552,500 | 98.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,126,196.27 | 0.30 | |
6 | 其他資產 | 12,922,017.12 | 1.23 | |
7 | 合計 | 1,049,600,713.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 535,085,000 | 96.60 | |
>其中:債券 | 535,085,000 | 96.60 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 221,296.61 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 18,621,863.22 | 3.36 | |
7 | 合計 | 553,928,159.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 185,784,000 | 97.90 | |
>其中:債券 | 185,784,000 | 97.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 106,900.9 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 3,874,849.23 | 2.04 | |
7 | 合計 | 189,765,750.13 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012001042 | 20水發集團SCP002 | 700,000 | 70,021,000 | 7.00 |
2 | 102000466 | 20山東國惠MTN001 | 600,000 | 59,766,000 | 5.97 |
3 | 101763007 | 17即墨城投MTN001 | 500,000 | 51,955,000 | 5.19 |
4 | 102000675 | 20靈山MTN001 | 500,000 | 49,335,000 | 4.93 |
5 | 101660038 | 16華虹集團MTN001 | 400,000 | 40,472,000 | 4.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190211 | 19國開11 | 400,000 | 40,212,000 | 8.58 |
2 | 200201 | 20國開01 | 300,000 | 30,147,000 | 6.43 |
3 | 101760073 | 17陜煤化MTN004 | 200,000 | 21,550,000 | 4.60 |
4 | 180304 | 18進出04 | 200,000 | 20,512,000 | 4.38 |
5 | 101900585 | 19中鋁集MTN002 | 200,000 | 20,408,000 | 4.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1580081 | 15宜興城建債 | 200,000 | 12,474,000 | 7.99 |
2 | 101800089 | 18川鐵投MTN001 | 100,000 | 10,813,000 | 6.92 |
3 | 101759037 | 17鄭州城建MTN001 | 100,000 | 10,388,000 | 6.65 |
4 | 101800670 | 18瘦西湖MTN001 | 100,000 | 10,342,000 | 6.62 |
5 | 101800923 | 18浙旅游MTN001 | 100,000 | 10,313,000 | 6.60 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0.30% |
50(含50萬)-100萬 | 0.15% | |
100(含100萬)-200萬 | 0.10% | |
大于200萬(含200萬) | 按筆收取,每筆500元 | |
申購費 | 小于50萬 | 0.30% |
50(含50萬)-100萬 | 0.15% | |
100(含100萬)-200萬 | 0.10% | |
大于200萬(含200萬) | 按筆收取,每筆500元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
農業銀行 | 95599 | www.abchina.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
恒泰證券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
長江證券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: