基金全稱 | 永贏同利債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏同利債券C | 基金代碼 | 007352 |
成立日期 | 2019年7月18日 | 基金經理 | 牟瓊嶼 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求控制風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 7、證券公司短期公司債券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債-綜合指數(全價)收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
牟瓊嶼 女士
中國人民大學經濟學碩士,10年證券相關從業經驗,曾任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月22日至今,擔任永贏永益債券型證券投資基金;2018年3月22日至2019年12月19日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月28日至2019年12月19日,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至至今,擔任永贏祥益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日至2019年12月11日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月7日至今,擔任永贏誠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月29日至2019年12月19日,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月5日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日至2019年12月19日,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月18日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月14日至2020年3月20日,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年4月11日至2020年4月16日,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏悅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月17日至今,擔任永贏凱利債券型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年6月17日至今,擔任永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月18日至今,擔任永贏同利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月24日至2020年7月31日,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月11日至2020年7月31日,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月28日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月17日至今,擔任永贏淳利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月5日至今,擔任永贏久利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月28日至今,擔任永贏元利債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,658,073,000 | 97.02 | |
>其中:債券 | 1,625,223,000 | 95.10 | ||
> 資產支持證券 | 32,850,000 | 1.92 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,994,127.5 | 0.88 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 322,104.53 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 35,571,243.63 | 2.08 | |
7 | 合計 | 1,708,960,475.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,654,055,000 | 97.87 | |
>其中:債券 | 1,576,975,000 | 93.31 | ||
> 資產支持證券 | 77,080,000 | 4.56 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 628,689.31 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 35,374,030.05 | 2.09 | |
7 | 合計 | 1,690,057,719.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,892,864,000 | 98.53 | |
>其中:債券 | 1,779,984,000 | 92.65 | ||
> 資產支持證券 | 112,880,000 | 5.88 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 770,987.81 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 27,543,356.62 | 1.43 | |
7 | 合計 | 1,921,178,344.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,058,000 | 49.82 | |
>其中:債券 | 10,058,000 | 49.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,980,131.97 | 39.53 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,969,492.68 | 9.76 | |
6 | 其他資產 | 181,562.97 | 0.90 | |
7 | 合計 | 20,189,187.62 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,500,000 | 153,285,000 | 9.79 |
2 | 1728010 | 17平安銀行債 | 1,500,000 | 151,365,000 | 9.67 |
3 | 1728021 | 17工商銀行二級01 | 1,400,000 | 144,746,000 | 9.25 |
4 | 1922009 | 19招銀租賃債01 | 1,400,000 | 141,470,000 | 9.04 |
5 | 1182326 | 11中信集MTN3 | 1,000,000 | 104,020,000 | 6.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,500,000 | 153,720,000 | 9.83 |
2 | 1728010 | 17平安銀行債 | 1,500,000 | 151,890,000 | 9.72 |
3 | 1728008 | 17浦發銀行02 | 1,500,000 | 151,410,000 | 9.69 |
4 | 1182326 | 11中信集MTN3 | 1,000,000 | 104,490,000 | 6.68 |
5 | 1780111 | 17鐵道10 | 1,000,000 | 104,380,000 | 6.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,500,000 | 152,415,000 | 9.88 |
2 | 1728010 | 17平安銀行債 | 1,500,000 | 151,515,000 | 9.82 |
3 | 1728008 | 17浦發銀行02 | 1,500,000 | 151,455,000 | 9.82 |
4 | 1728004 | 17民生銀行01 | 1,500,000 | 151,305,000 | 9.81 |
5 | 1182326 | 11中信集MTN3 | 1,000,000 | 103,650,000 | 6.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17國開05 | 100,000 | 10,058,000 | 50.01 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0.20% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: