基金全稱 | 永贏合益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏合益債券 | 基金代碼 | 006771 |
成立日期 | 2019年3月7日 | 基金經理 | 謝越 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、中小企業私募債投資策略 7、資產支持證券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
謝越 女士
碩士,6年證券相關從業經驗。曾任浙商證券股份有限公司投資銀行部項目經理、浙商銀行股份有限公司金融市場部交易員,平安銀行股份有限公司資產管理部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月11日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月28日至今,擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月18日至今,擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,711,509,000 | 97.42 | |
>其中:債券 | 2,711,509,000 | 97.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 383,096.64 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 71,438,215.74 | 2.57 | |
7 | 合計 | 2,783,330,312.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,542,209,000 | 97.69 | |
>其中:債券 | 2,542,209,000 | 97.69 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 443,284.38 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 59,627,476.92 | 2.29 | |
7 | 合計 | 2,602,279,761.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,681,789,000 | 98.12 | |
>其中:債券 | 2,681,789,000 | 98.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 799,728.42 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 50,544,552.63 | 1.85 | |
7 | 合計 | 2,733,133,281.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,705,623,000 | 98.13 | |
>其中:債券 | 2,705,623,000 | 98.13 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,135 | 0.36 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,060,429.44 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 40,557,966.93 | 1.47 | |
7 | 合計 | 2,757,241,531.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,707,878,000 | 98.84 | |
>其中:債券 | 2,707,878,000 | 98.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,608,342.54 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 30,170,667.15 | 1.10 | |
7 | 合計 | 2,739,657,009.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,002,000 | 4.99 | |
>其中:債券 | 10,002,000 | 4.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 79,000,231.5 | 39.43 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 111,223,714.16 | 55.52 | |
6 | 其他資產 | 118,553.36 | 0.06 | |
7 | 合計 | 200,344,499.02 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 17,500,000 | 1,780,625,000 | 87.15 |
2 | 180409 | 18農發09 | 2,000,000 | 203,660,000 | 9.97 |
3 | 200203 | 20國開03 | 2,000,000 | 202,820,000 | 9.93 |
4 | 190211 | 19國開11 | 1,500,000 | 150,285,000 | 7.36 |
5 | 150209 | 15國開09 | 1,000,000 | 102,990,000 | 5.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 17,500,000 | 1,808,450,000 | 87.61 |
2 | 180409 | 18農發09 | 2,000,000 | 205,060,000 | 9.93 |
3 | 190211 | 19國開11 | 1,500,000 | 150,795,000 | 7.31 |
4 | 150209 | 15國開09 | 1,000,000 | 103,890,000 | 5.03 |
5 | 112095841 | 20哈爾濱銀行CD117 | 1,000,000 | 97,080,000 | 4.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 17,500,000 | 1,760,500,000 | 87.46 |
2 | 180409 | 18農發09 | 2,000,000 | 204,120,000 | 10.14 |
3 | 190211 | 19國開11 | 1,500,000 | 150,210,000 | 7.46 |
4 | 150209 | 15國開09 | 1,000,000 | 102,970,000 | 5.12 |
5 | 111997698 | 19大連銀行CD068 | 1,000,000 | 96,770,000 | 4.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18農發09 | 10,000,000 | 1,021,200,000 | 50.30 |
2 | 190206 | 19國開06 | 5,900,000 | 589,823,000 | 29.05 |
3 | 120213 | 12國開13 | 2,000,000 | 205,520,000 | 10.12 |
4 | 140227 | 14國開27 | 2,000,000 | 200,480,000 | 9.88 |
5 | 1805103 | 18浙江債02 | 1,000,000 | 102,440,000 | 5.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18農發09 | 13,400,000 | 1,367,336,000 | 68.24 |
2 | 190401 | 19農發01 | 2,500,000 | 248,225,000 | 12.39 |
3 | 120213 | 12國開13 | 2,000,000 | 205,340,000 | 10.25 |
4 | 140227 | 14國開27 | 2,000,000 | 201,180,000 | 10.04 |
5 | 130318 | 13進出18 | 1,000,000 | 101,650,000 | 5.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190302 | 19進出02 | 100,000 | 10,002,000 | 4.99 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.1000 |
2 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.1650 |
3 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.0470 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: