基金全稱 | 永贏宏益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏宏益債券A | 基金代碼 | 006707 |
成立日期 | 2018年12月5日 | 基金經理 | 謝越 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 7、證券公司短期公司債券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
謝越 女士
碩士,6年證券相關從業經驗。曾任浙商證券股份有限公司投資銀行部項目經理、浙商銀行股份有限公司金融市場部交易員,平安銀行股份有限公司資產管理部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月11日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月28日至今,擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月18日至今,擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,362,379,000 | 96.48 | |
>其中:債券 | 1,362,379,000 | 96.48 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,379,583.26 | 1.80 | |
6 | 其他資產 | 24,350,029.02 | 1.72 | |
7 | 合計 | 1,412,108,612.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,290,980,500 | 97.71 | |
>其中:債券 | 1,290,980,500 | 97.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 199,190.72 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 30,003,414.29 | 2.27 | |
7 | 合計 | 1,321,183,105.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,287,359,500 | 97.90 | |
>其中:債券 | 1,287,359,500 | 97.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 971,177.5 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 26,594,149.96 | 2.02 | |
7 | 合計 | 1,314,924,827.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,404,855,000 | 98.47 | |
>其中:債券 | 1,404,855,000 | 98.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 944,816.26 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 20,909,187.39 | 1.47 | |
7 | 合計 | 1,426,709,003.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,314,119,000 | 98.07 | |
>其中:債券 | 1,314,119,000 | 98.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 204,726.36 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 25,674,968.45 | 1.92 | |
7 | 合計 | 1,339,998,694.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,222,632,000 | 98.02 | |
>其中:債券 | 1,222,632,000 | 98.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 749,984.92 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 23,887,386.69 | 1.92 | |
7 | 合計 | 1,247,269,371.61 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 102,650,000 | 9.37 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,150,000 | 9.24 |
3 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 97,146,000 | 8.87 |
4 | 101800315 | 18連云港MTN002 | 900,000 | 92,133,000 | 8.41 |
5 | 180208 | 18國開08 | 900,000 | 91,359,000 | 8.34 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 103,070,000 | 9.46 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,550,000 | 9.32 |
3 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 98,028,000 | 9.00 |
4 | 101800315 | 18連云港MTN002 | 900,000 | 93,456,000 | 8.58 |
5 | 200201 | 20國開01 | 900,000 | 90,441,000 | 8.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 102,330,000 | 9.57 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,270,000 | 9.47 |
3 | 111910062 | 19興業銀行CD062 | 1,000,000 | 97,080,000 | 9.08 |
4 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 96,606,000 | 9.04 |
5 | 101800315 | 18連云港MTN002 | 900,000 | 92,988,000 | 8.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 101,850,000 | 9.65 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,300,000 | 9.60 |
3 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 97,218,000 | 9.21 |
4 | 111910062 | 19興業銀行CD062 | 1,000,000 | 97,070,000 | 9.20 |
5 | 101800315 | 18連云港MTN002 | 900,000 | 93,258,000 | 8.84 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 102,330,000 | 9.85 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 102,230,000 | 9.84 |
3 | 111910062 | 19興業銀行CD062 | 1,000,000 | 97,070,000 | 9.34 |
4 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 96,156,000 | 9.25 |
5 | 101800315 | 18連云港MTN002 | 900,000 | 92,610,000 | 8.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 1,000,000 | 102,490,000 | 9.94 |
2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,860,000 | 9.88 |
3 | 1780401 | 17樂清停車場債01 | 900,000 | 95,778,000 | 9.29 |
4 | 1621013 | 16義烏農商三農債01 | 800,000 | 80,600,000 | 7.82 |
5 | 1820043 | 18通商銀行債02 | 700,000 | 71,631,000 | 6.95 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 0.0400 |
2 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.0350 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: