基金全稱 | 永贏昌益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏昌益債券A | 基金代碼 | 006660 |
成立日期 | 2018年11月29日 | 基金經理 | 江凌 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、資產支持證券、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
|
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
江凌 女士
金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾任常熟農商銀行金融市場部交易員,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2019年11月27日至今,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月27日至今,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月7日至今,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,087,415,000 | 98.77 | |
>其中:債券 | 5,087,415,000 | 98.77 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 734,417.74 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 62,854,097.75 | 1.22 | |
7 | 合計 | 5,151,003,515.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 8,043,467,000 | 94.66 | |
>其中:債券 | 8,043,467,000 | 94.66 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,665,131.09 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 451,860,732.72 | 5.32 | |
7 | 合計 | 8,496,992,863.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,497,750,000 | 85.83 | |
>其中:債券 | 5,497,750,000 | 85.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 816,347,224.51 | 12.74 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,138,781.97 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 88,184,689.34 | 1.38 | |
7 | 合計 | 6,405,420,695.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,678,768,000 | 98.66 | |
>其中:債券 | 6,678,768,000 | 98.66 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,425,166.24 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 89,575,135.54 | 1.32 | |
7 | 合計 | 6,769,768,301.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,128,111,000 | 95.35 | |
>其中:債券 | 5,128,111,000 | 95.35 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 178,200,387.3 | 3.31 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,264,570.68 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 69,880,082.14 | 1.30 | |
7 | 合計 | 5,378,456,040.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,399,367,000 | 82.60 | |
>其中:債券 | 2,399,367,000 | 82.60 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 476,999,494.43 | 16.42 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,690,052.01 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 25,670,091.15 | 0.88 | |
7 | 合計 | 2,904,726,637.59 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20農發03 | 6,600,000 | 653,928,000 | 15.29 |
2 | 190407 | 19農發07 | 6,000,000 | 606,360,000 | 14.18 |
3 | 190403 | 19農發03 | 6,000,000 | 606,360,000 | 14.18 |
4 | 190306 | 19進出06 | 5,500,000 | 558,360,000 | 13.06 |
5 | 180412 | 18農發12 | 5,500,000 | 556,655,000 | 13.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190306 | 19進出06 | 10,500,000 | 1,074,360,000 | 15.89 |
2 | 200401 | 20農發01 | 10,200,000 | 1,024,284,000 | 15.15 |
3 | 190407 | 19農發07 | 7,000,000 | 713,440,000 | 10.55 |
4 | 190403 | 19農發03 | 6,000,000 | 611,040,000 | 9.04 |
5 | 200201 | 20國開01 | 5,900,000 | 592,891,000 | 8.77 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190306 | 19進出06 | 11,500,000 | 1,163,455,000 | 18.17 |
2 | 190403 | 19農發03 | 6,000,000 | 604,320,000 | 9.44 |
3 | 180412 | 18農發12 | 5,500,000 | 555,555,000 | 8.68 |
4 | 190211 | 19國開11 | 4,900,000 | 490,686,000 | 7.66 |
5 | 190303 | 19進出03 | 4,700,000 | 470,564,000 | 7.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190306 | 19進出06 | 13,800,000 | 1,389,246,000 | 21.78 |
2 | 180412 | 18農發12 | 6,000,000 | 603,180,000 | 9.46 |
3 | 190403 | 19農發03 | 6,000,000 | 601,680,000 | 9.43 |
4 | 190407 | 19農發07 | 5,800,000 | 580,522,000 | 9.10 |
5 | 190303 | 19進出03 | 5,200,000 | 518,492,000 | 8.13 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19國開06 | 8,500,000 | 849,575,000 | 15.94 |
2 | 180412 | 18農發12 | 6,000,000 | 601,020,000 | 11.28 |
3 | 190403 | 19農發03 | 4,100,000 | 409,549,000 | 7.68 |
4 | 170411 | 17農發11 | 3,600,000 | 364,752,000 | 6.84 |
5 | 190402 | 19農發02 | 3,500,000 | 349,405,000 | 6.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190201 | 19國開01 | 7,200,000 | 720,000,000 | 24.80 |
2 | 180412 | 18農發12 | 5,000,000 | 501,500,000 | 17.27 |
3 | 170411 | 17農發11 | 3,600,000 | 366,120,000 | 12.61 |
4 | 190402 | 19農發02 | 2,000,000 | 199,740,000 | 6.88 |
5 | 190401 | 19農發01 | 2,000,000 | 198,820,000 | 6.85 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.60% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0800 |
2 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.2500 |
3 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.0540 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: