基金全稱 | 永贏祥益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏祥益債券A | 基金代碼 | 006505 |
成立日期 | 2018年10月12日 | 基金經理 | 牟瓊嶼 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、可分離交易可轉債的純債部分、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、中小企業私募債投資策略 7、資產支持證券投資策略 8、證券公司短期公司債券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
牟瓊嶼 女士
中國人民大學經濟學碩士,10年證券相關從業經驗,曾任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月22日至今,擔任永贏永益債券型證券投資基金;2018年3月22日至2019年12月19日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月28日至2019年12月19日,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至至今,擔任永贏祥益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日至2019年12月11日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月7日至今,擔任永贏誠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月29日至2019年12月19日,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月5日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日至2019年12月19日,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月18日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月14日至2020年3月20日,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年4月11日至2020年4月16日,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏悅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月17日至今,擔任永贏凱利債券型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年6月17日至今,擔任永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月18日至今,擔任永贏同利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月24日至2020年7月31日,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月11日至2020年7月31日,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月28日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月17日至今,擔任永贏淳利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月5日至今,擔任永贏久利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月28日至今,擔任永贏元利債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,384,771,000 | 98.38 | |
>其中:債券 | 1,365,254,000 | 96.99 | ||
> 資產支持證券 | 19,517,000 | 1.39 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,726,221.1 | 0.12 | |
6 | 其他資產 | 21,144,207.81 | 1.50 | |
7 | 合計 | 1,407,641,428.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,178,826,000 | 98.56 | |
>其中:債券 | 1,138,283,000 | 95.17 | ||
> 資產支持證券 | 40,543,000 | 3.39 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 941,309.39 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 16,223,027.61 | 1.36 | |
7 | 合計 | 1,195,990,337 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,239,019,000 | 98.51 | |
>其中:債券 | 1,221,587,000 | 97.12 | ||
> 資產支持證券 | 17,432,000 | 1.39 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,058,457.37 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 17,720,436.77 | 1.41 | |
7 | 合計 | 1,257,797,894.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,311,902,000 | 97.84 | |
>其中:債券 | 1,289,466,000 | 96.17 | ||
> 資產支持證券 | 22,436,000 | 1.67 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 913,835.86 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 28,017,971.91 | 2.09 | |
7 | 合計 | 1,340,833,807.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,118,214,000 | 97.80 | |
>其中:債券 | 1,091,226,000 | 95.44 | ||
> 資產支持證券 | 26,988,000 | 2.36 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,133,906.36 | 0.36 | |
6 | 其他資產 | 21,035,957.14 | 1.84 | |
7 | 合計 | 1,143,383,863.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,164,087,000 | 97.73 | |
>其中:債券 | 1,096,139,000 | 92.02 | ||
> 資產支持證券 | 67,948,000 | 5.70 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 13,632,140.45 | 1.14 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 116,155.04 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 13,327,228.16 | 1.12 | |
7 | 合計 | 1,191,162,523.65 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20國開01 | 1,100,000 | 110,154,000 | 10.38 |
2 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 101,580,000 | 9.58 |
3 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 101,510,000 | 9.57 |
4 | 190305 | 19進出05 | 1,000,000 | 101,100,000 | 9.53 |
5 | 190202 | 19國開02 | 1,000,000 | 100,900,000 | 9.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19國開02 | 1,200,000 | 121,824,000 | 11.49 |
2 | 200201 | 20國開01 | 1,100,000 | 110,539,000 | 10.42 |
3 | 190207 | 19國開07 | 1,000,000 | 102,040,000 | 9.62 |
4 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 101,830,000 | 9.60 |
5 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 101,660,000 | 9.59 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19國開02 | 1,200,000 | 120,564,000 | 11.58 |
2 | 170209 | 17國開09 | 1,000,000 | 101,190,000 | 9.72 |
3 | 190207 | 19國開07 | 1,000,000 | 100,740,000 | 9.68 |
4 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 100,570,000 | 9.66 |
5 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 100,290,000 | 9.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 104,680,000 | 10.16 |
2 | 170209 | 17國開09 | 1,000,000 | 101,230,000 | 9.82 |
3 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 101,000,000 | 9.80 |
4 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 100,910,000 | 9.79 |
5 | 1620065 | 16華興銀行綠色金融債 | 1,000,000 | 100,800,000 | 9.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 101,140,000 | 9.89 |
2 | 1620065 | 16華興銀行綠色金融債 | 1,000,000 | 100,690,000 | 9.85 |
3 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 100,320,000 | 9.81 |
4 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 99,990,000 | 9.78 |
5 | 111814231 | 18江蘇銀行CD231 | 1,000,000 | 97,510,000 | 9.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 102,290,000 | 9.96 |
2 | 1820079 | 18貴州銀行綠色金融02 | 1,000,000 | 101,170,000 | 9.85 |
3 | 1820077 | 18溫州銀行 | 1,000,000 | 101,170,000 | 9.85 |
4 | 1620065 | 16華興銀行綠色金融債 | 1,000,000 | 100,820,000 | 9.81 |
5 | 111814231 | 18江蘇銀行CD231 | 1,000,000 | 97,620,000 | 9.50 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.0780 |
2 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.1050 |
3 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.0300 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: