基金全稱 | 永贏榮益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏榮益債券A | 基金代碼 | 006092 |
成立日期 | 2018年9月13日 | 基金經理 | 喬嘉麒 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項,但中國證監會規定的特殊基金品種除外。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、杠桿策略 6、資產支持證券投資策略 7、證券公司短期公司債券投資策略 8、國債期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
喬嘉麒 先生
復旦大學經濟學學士、碩士,11年證券相關從業經驗。曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2017年5月26日至2019年12月11日,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年9月7日至2019年9月4日,擔任永贏永益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月27日,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月29日至2019年9月4日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月5日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月6日至2020年7月3日,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月14日至2019年9月4日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月15日至2019年12月11日,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月25日至今,擔任永贏泰益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月16日至2019年9月4日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月30日 至2019年12月11日,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月13日至今,擔任永贏榮益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月14日至2019年9月27日,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月26日至今,擔任永贏嘉益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至今,擔任永贏裕益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月6日至2019年12月19日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月17日至2020年2月7日,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月7日至2020年7月3日,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月14日至今,擔任永贏匯利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月24日至今,擔任永贏穩健增長一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,418,178,400 | 98.14 | |
>其中:債券 | 1,418,178,400 | 98.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,595,312.71 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 25,267,992.05 | 1.75 | |
7 | 合計 | 1,445,041,704.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,422,431,000 | 97.33 | |
>其中:債券 | 1,422,431,000 | 97.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,911,988.13 | 0.27 | |
6 | 其他資產 | 35,035,199.63 | 2.40 | |
7 | 合計 | 1,461,378,187.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,428,578,600 | 98.01 | |
>其中:債券 | 1,428,578,600 | 98.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 335,141.7 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 28,731,118.62 | 1.97 | |
7 | 合計 | 1,457,644,860.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,427,138,600 | 98.16 | |
>其中:債券 | 1,427,138,600 | 98.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 624,001.63 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 26,062,668.33 | 1.79 | |
7 | 合計 | 1,453,825,269.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,347,608,600 | 97.88 | |
>其中:債券 | 1,347,608,600 | 97.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,368,002.84 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 26,805,516.35 | 1.95 | |
7 | 合計 | 1,376,782,119.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,117,437,000 | 97.24 | |
>其中:債券 | 1,117,437,000 | 97.24 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,316,553.21 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 30,376,382.99 | 2.64 | |
7 | 合計 | 1,149,129,936.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 200,014,460.61 | 99.88 | |
6 | 其他資產 | 238,872.15 | 0.12 | |
7 | 合計 | 200,253,332.76 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 1,000,000 | 102,430,000 | 9.43 |
2 | 1880203 | 18即墨專項債 | 900,000 | 97,452,000 | 8.97 |
3 | 1880308 | 18吳中社會專項債 | 900,000 | 94,455,000 | 8.70 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 89,937,000 | 8.28 |
5 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 86,824,000 | 7.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 1,000,000 | 103,570,000 | 9.55 |
2 | 1880203 | 18即墨專項債 | 900,000 | 98,523,000 | 9.09 |
3 | 1880308 | 18吳中社會專項債 | 900,000 | 95,472,000 | 8.81 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 90,378,000 | 8.34 |
5 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 88,592,000 | 8.17 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 1,000,000 | 101,620,000 | 9.36 |
2 | 1880203 | 18即墨專項債 | 900,000 | 96,363,000 | 8.88 |
3 | 1880308 | 18吳中社會專項債 | 900,000 | 93,546,000 | 8.62 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 89,388,000 | 8.23 |
5 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 87,520,000 | 8.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 1,000,000 | 101,390,000 | 9.48 |
2 | 1880203 | 18即墨專項債 | 900,000 | 96,993,000 | 9.07 |
3 | 1880308 | 18吳中社會專項債 | 900,000 | 94,014,000 | 8.79 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 89,253,000 | 8.34 |
5 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 87,592,000 | 8.19 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180312 | 18進出12 | 1,100,000 | 110,176,000 | 10.52 |
2 | 1880203 | 18即墨專項債 | 900,000 | 95,553,000 | 9.12 |
3 | 1880308 | 18吳中社會專項債 | 900,000 | 92,448,000 | 8.83 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 91,026,000 | 8.69 |
5 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 86,512,000 | 8.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180312 | 18進出12 | 1,100,000 | 110,308,000 | 10.67 |
2 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 900,000 | 92,061,000 | 8.90 |
3 | 1880127 | 18江北產投債01 | 800,000 | 87,368,000 | 8.45 |
4 | 101801055 | 18濰坊濱投MTN003 | 800,000 | 82,392,000 | 7.97 |
5 | 011801357 | 18煙臺港SCP002 | 800,000 | 80,640,000 | 7.80 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.3000 |
2 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 0.0360 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: