基金全稱 | 永贏雙利債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏雙利債券C | 基金代碼 | 002522 |
成立日期 | 2016年5月25日 | 基金經理 | 李永興、喬嘉麒 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、政策性金融債、中期票據、資產支持證券、可轉債(含分離交易可轉債)、短期融資券、中小企業私募債、債券回購及銀行存款等固定收益類投資工具,國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類資產,國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;投資于股票、權證等權益類資產的投資比例合計不超過基金資產的20%;其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資策略 | 本基金采取穩健的資產配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益和權益類品種的動態配置,在控制基金資產凈值波動的基礎上,追求適度的超額收益。 1、大類資產配置策略 2、債券選擇策略 (1)信用策略 (2)久期策略 (3)收益率曲線配置策略 (4)息差策略 (5)騎乘策略 (6)信用債券精選策略 (7)中小企業私募債券投資策略 (8)資產支持證券投資策略 3、股票投資策略 4、權證投資策略 5、國債期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
李永興 先生
北京大學金融學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。2017年12月1日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月31日至今,擔任永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月6日至2020年2月7日,擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年3月26日至2020年7月31日,擔任永贏智能領先混合型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月9日至2020年7月21日,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月10日至2020年9月23日,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月1日至今,擔任永贏高端制造混合型證券投資基金的基金經理;2020年1月19日至今,擔任永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2020年2月18日至今,擔任永贏科技驅動混合型證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理;2020年5月20日至今,擔任永贏醫藥健康股票型證券投資基金的基金經理。喬嘉麒 先生
復旦大學經濟學學士、碩士,11年證券相關從業經驗。曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2017年5月26日至2019年12月11日,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年9月7日至2019年9月4日,擔任永贏永益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月27日,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月29日至2019年9月4日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月5日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月6日至2020年7月3日,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月14日至2019年9月4日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月15日至2019年12月11日,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月25日至今,擔任永贏泰益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月16日至2019年9月4日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月30日 至2019年12月11日,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月13日至今,擔任永贏榮益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月14日至2019年9月27日,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月26日至今,擔任永贏嘉益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至今,擔任永贏裕益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月6日至2019年12月19日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月17日至2020年2月7日,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月7日至2020年7月3日,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月14日至今,擔任永贏匯利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月24日至今,擔任永贏穩健增長一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 478,333,954.78 | 16.31 | |
>其中:股票 | 478,333,954.78 | 16.31 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,372,355,400 | 80.89 | |
>其中:債券 | 2,372,355,400 | 80.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,300,013.24 | 0.96 | |
6 | 其他資產 | 53,657,237.76 | 1.83 | |
7 | 合計 | 2,932,646,605.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 527,488,383.44 | 17.15 | |
>其中:股票 | 527,488,383.44 | 17.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,486,129,400 | 80.84 | |
>其中:債券 | 2,486,129,400 | 80.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,525,496.92 | 0.34 | |
6 | 其他資產 | 51,312,065.57 | 1.67 | |
7 | 合計 | 3,075,455,345.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 319,063,079.42 | 18.33 | |
>其中:股票 | 319,063,079.42 | 18.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,383,053,200 | 79.46 | |
>其中:債券 | 1,383,053,200 | 79.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,252,247.27 | 0.24 | |
6 | 其他資產 | 34,177,103.97 | 1.96 | |
7 | 合計 | 1,740,545,630.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 156,228,153.9 | 16.99 | |
>其中:股票 | 156,228,153.9 | 16.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 722,970,000 | 78.63 | |
>其中:債券 | 722,970,000 | 78.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,158,148.74 | 2.08 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,470,831.07 | 0.49 | |
6 | 其他資產 | 16,617,444.27 | 1.81 | |
7 | 合計 | 919,444,577.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 44,182,212.76 | 16.84 | |
>其中:股票 | 44,182,212.76 | 16.84 | ||
2 | 固定收益投資 | 201,817,000 | 76.94 | |
>其中:債券 | 201,817,000 | 76.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,415,320.21 | 4.73 | |
6 | 其他資產 | 3,883,171.14 | 1.48 | |
7 | 合計 | 262,297,704.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,794,750.31 | 10.11 | |
>其中:股票 | 23,794,750.31 | 10.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 202,684,000 | 86.13 | |
>其中:債券 | 202,684,000 | 86.13 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,304,481.95 | 1.83 | |
6 | 其他資產 | 4,546,296.85 | 1.93 | |
7 | 合計 | 235,329,529.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,625,759.34 | 17.66 | |
>其中:股票 | 46,625,759.34 | 17.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 210,533,398.4 | 79.75 | |
>其中:債券 | 210,533,398.4 | 79.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,803,629.07 | 1.06 | |
6 | 其他資產 | 4,028,081.06 | 1.53 | |
7 | 合計 | 263,990,867.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 41,579,080.17 | 14.69 | |
>其中:股票 | 41,579,080.17 | 14.69 | ||
2 | 固定收益投資 | 235,458,421.7 | 83.20 | |
>其中:債券 | 235,458,421.7 | 83.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,463,784.65 | 0.52 | |
6 | 其他資產 | 4,503,942.2 | 1.59 | |
7 | 合計 | 283,005,228.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,083,418 | 3.91 | |
>其中:股票 | 6,083,418 | 3.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 135,193,754.2 | 86.99 | |
>其中:債券 | 135,193,754.2 | 86.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,074,142.05 | 7.77 | |
6 | 其他資產 | 2,062,126.85 | 1.33 | |
7 | 合計 | 155,413,441.1 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 69,552,000 | 85.34 | |
>其中:債券 | 69,552,000 | 85.34 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,500,134.25 | 11.66 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,705,376.55 | 2.09 | |
6 | 其他資產 | 746,975.01 | 0.92 | |
7 | 合計 | 81,504,485.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 216,793,448.6 | 96.64 | |
>其中:債券 | 216,793,448.6 | 96.64 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,846,489.97 | 0.82 | |
6 | 其他資產 | 5,683,833.58 | 2.53 | |
7 | 合計 | 224,323,772.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 256,706,000 | 96.84 | |
>其中:債券 | 256,706,000 | 96.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,919,912.75 | 1.10 | |
6 | 其他資產 | 5,455,884.27 | 2.06 | |
7 | 合計 | 265,081,797.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 219,147,000 | 96.95 | |
>其中:債券 | 219,147,000 | 96.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,265,892.73 | 0.56 | |
6 | 其他資產 | 5,627,174.16 | 2.49 | |
7 | 合計 | 226,040,066.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 188,597,000 | 63.48 | |
>其中:債券 | 188,597,000 | 63.48 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 40,000,180 | 13.46 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,209,814.03 | 8.15 | |
6 | 其他資產 | 44,293,235.65 | 14.91 | |
7 | 合計 | 297,100,229.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 283,785,000 | 90.99 | |
>其中:債券 | 283,785,000 | 90.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,150 | 6.41 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,305,975.22 | 1.70 | |
6 | 其他資產 | 2,779,298.24 | 0.89 | |
7 | 合計 | 311,870,423.46 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 63,215,943.94 | 2.60 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 316,825,716.84 | 13.06 | |
K | 房地產業 | 98,292,294 | 4.05 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 478,333,954.78 | 19.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 86,804,955.04 | 3.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,384,284 | 0.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 350,963,396.72 | 12.48 | |
K | 房地產業 | 82,335,747.68 | 2.93 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 527,488,383.44 | 18.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 86,425,406.44 | 5.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,420,240 | 0.38 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,528,207.91 | 0.68 | |
J | 金融業 | 188,706,800.9 | 11.12 | |
K | 房地產業 | 1,706,654.17 | 0.10 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,454,478 | 0.56 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 14,821,292 | 0.87 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 319,063,079.42 | 18.81 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 59,157,853.2 | 6.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41,963,032.7 | 4.79 | |
J | 金融業 | 46,409,038 | 5.29 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,040,150 | 0.23 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,658,080 | 0.76 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 156,228,153.9 | 17.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 13,965,632.4 | 5.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,740,697.36 | 5.37 | |
J | 金融業 | 14,830,735 | 6.25 | |
K | 房地產業 | 2,645,148 | 1.12 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 44,182,212.76 | 18.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 12,040,283 | 5.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 562,860 | 0.27 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,937.39 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 11,182,669.92 | 5.28 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,794,750.31 | 11.23 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 22,864,601 | 9.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 598,977.34 | 0.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,282,875 | 1.69 | |
J | 金融業 | 14,958,274 | 5.91 | |
K | 房地產業 | 2,268,675 | 0.90 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,652,357 | 0.65 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 46,625,759.34 | 18.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 24,275,240.82 | 10.79 | |
C | 制造業 | 7,811,579.35 | 3.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 8,540,660 | 3.80 | |
K | 房地產業 | 951,600 | 0.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 41,579,080.17 | 18.49 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,761,478 | 1.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 692,847 | 0.45 | |
K | 房地產業 | 1,050,660 | 0.68 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,578,433 | 1.66 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,083,418 | 3.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
