基金全稱 | 永贏港股通品質生活慧選混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 永贏港股通品質生活慧選混合 | 基金代碼 | 009983 |
成立日期 | 2020年9月29日 | 基金經理 | 晏青 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,其中投資于品質生活類證券的比例不低于非現金基金資產的80%,港股通標的股票投資比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 1、資產配置策略 2、股票投資策略 (1)品質生活類證券的界定 (2)選股策略 (3)港股通標的投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債券投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、股指期貨投資策略 7、國債期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 恒生指數收益率(經匯率調整后)*65%+中債-綜合指數(全價)收益率*20%+滬深300指數收益率*15% | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
晏青 先生
上海交通大學經濟學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;上海弘尚資產管理中心(有限合伙)投資經理、海外投資總監。現任永贏基金管理有限公司權益投資部副總監。2019年10月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理。費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1,000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1,000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-365天 | 0.50% | |
365天(含365天)-730天 | 0.25% | |
大于730天(含730天) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
天風證券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
農業銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
海通證券 | 95553 | htsec.com |
國泰君安證券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
廣發證券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
長江證券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: