基金全稱 | 永贏競爭力精選混合型發起式證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 永贏競爭力精選混合 | 基金代碼 | 009140 |
成立日期 | 2020年4月22日 | 基金經理 | 喬敏 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式、發起式。 | ||
投資理念 | 本基金依托基金管理人的研究體系,精選中國上市的具有全球競爭力的優質企業,分享中國優勢產業國際競爭力提升、國產化替代深化、海外市場拓展帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨等法律法規或中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-50%;每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金依托基金管理人的研究體系,通過自上而下的大類資產配置和行業配置以及自下而上的個股選擇相結合的方法,充分發揮投研團隊的研究能力,從基本面出發,深入分析挖掘中國優質企業。本基金主要投資于具有“競爭力”的上市公司,具體而言,通過投資研究人員分工與合作,運用研究力量,實現投研聯動,落實投資過程:首先對于經濟、政策、周期等宏觀要素進行分析,自上而下預判后續宏觀走勢,結合投資風險收益的相對比較,給出投資策略和行業配置建議;其次,行業研究員從中微觀出發,自下而上選擇受益于市場份額、定價權、核心競爭力提升的行業,佐證行業配置,提供行業配置策略及個股投資建議。然后,行業研究員從微觀出發,尋找具有資源優勢、技術優勢、規模優勢、品牌優勢、管理優勢、國際優勢和股東優勢等競爭力優勢的企業,精心選擇具有全球競爭力的個股,力爭為投資者創造長期穩健回報。 1、資產配置策略 2、股票投資策略 (1)行業精選與配置策略 (2)個股精選策略 (3)港股通標的股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債券投資策略 5、股指期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×75%+上證國債指數收益率×20%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×5% | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
喬敏 女士
碩士,9年證券相關從業經驗。曾任平安證券分析師,招商證券分析師,光大保德信基金高級研究員,華宸未來基金投研部研究副總監。現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年10月16日至今,擔任永贏智能領先混合型證券投資基金的基金經理;2020年4月22日至今,擔任永贏競爭力精選混合型發起式證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,148,871.44 | 84.59 | |
>其中:股票 | 46,148,871.44 | 84.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,296,161.81 | 11.54 | |
6 | 其他資產 | 2,111,586.77 | 3.87 | |
7 | 合計 | 54,556,620.02 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 26,061,228.06 | 48.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,504.56 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,106,057 | 3.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 903,756 | 1.68 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,338,478.31 | 11.77 | |
J | 金融業 | 3,505,909 | 6.51 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,679,355 | 3.12 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,262,871 | 2.34 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,984,310 | 3.68 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 43,849,468.93 | 81.40 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 14,700 | 2,563,092 | 4.76 |
2 | 002475 | 立訊精密 | 47,739 | 2,451,397.65 | 4.55 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 35,300 | 2,322,740 | 4.31 |
4 | 600521 | 華海藥業 | 59,370 | 2,014,424.1 | 3.74 |
5 | 300144 | 宋城演藝 | 114,700 | 1,984,310 | 3.68 |
6 | 300033 | 同花順 | 14,600 | 1,942,968 | 3.61 |
7 | 002555 | 三七互娛 | 38,600 | 1,806,480 | 3.35 |
8 | 300136 | 信維通信 | 32,000 | 1,696,640 | 3.15 |
9 | 002027 | 分眾傳媒 | 301,500 | 1,679,355 | 3.12 |
10 | 688030 | 山石網科 | 33,479 | 1,580,878.38 | 2.93 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.50% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.20% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.80% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-365天 | 0.50% | |
365天(含365天)-730天 | 0.25% | |
大于730天(含730天) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
廣發證券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
海通證券 | 95553 | htsec.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
國泰君安證券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: