基金全稱 | 永贏高端制造混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 永贏高端制造C | 基金代碼 | 007114 |
成立日期 | 2019年11月1日 | 基金經理 | 李永興 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金重點關注國家高端制造業發展過程中帶來的投資機會,精選高端制造業的優質企業進行投資,以穩健收益為目標,追求長期的資產增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產的比例為60%-95%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金非現金資產中不低于80%的資產將投資于高端制造相關上市公司。 | ||
投資策略 | 1、資產配置策略 2、股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、中小企業私募債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、權證投資策略 7、股指期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 申銀萬國制造業指數收益率*60%+中債綜合指數收益率*40% | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
李永興 先生
北京大學金融學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。2017年12月1日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月31日至今,擔任永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月6日至2020年2月7日,擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年3月26日至2020年7月31日,擔任永贏智能領先混合型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月9日至2020年7月21日,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月10日至2020年9月23日,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月1日至今,擔任永贏高端制造混合型證券投資基金的基金經理;2020年1月19日至今,擔任永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2020年2月18日至今,擔任永贏科技驅動混合型證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理;2020年5月20日至今,擔任永贏醫藥健康股票型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,285,283,800.36 | 92.07 | |
>其中:股票 | 1,285,283,800.36 | 92.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 83,400,006.75 | 5.97 | |
6 | 其他資產 | 27,276,437.72 | 1.95 | |
7 | 合計 | 1,395,960,244.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,508,636,528.22 | 92.68 | |
>其中:股票 | 1,508,636,528.22 | 92.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 107,379,825.26 | 6.60 | |
6 | 其他資產 | 11,693,304.72 | 0.72 | |
7 | 合計 | 1,627,709,658.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,557,809,294.86 | 75.85 | |
>其中:股票 | 2,557,809,294.86 | 75.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 813,406,773.59 | 24.12 | |
6 | 其他資產 | 1,136,224.11 | 0.03 | |
7 | 合計 | 3,372,352,292.56 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 386,312,141.04 | 28.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,048,520.65 | 0.08 | |
J | 金融業 | 739,491,569.43 | 54.01 | |
K | 房地產業 | 158,418,802.92 | 11.57 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,285,283,800.36 | 93.87 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 634,407,704.39 | 39.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 45,756,990 | 2.82 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 748,184,696.5 | 46.16 | |
K | 房地產業 | 80,250,437.04 | 4.95 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,508,636,528.22 | 93.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 964,486,908.11 | 28.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 110,967,088.5 | 3.30 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 26,533,697.13 | 0.79 | |
J | 金融業 | 1,282,002,983.8 | 38.09 | |
K | 房地產業 | 112,746,647.76 | 3.35 | |
L | 租賃和商務服務業 | 32,747,337.04 | 0.97 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 28,318,054.48 | 0.84 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,557,809,294.86 | 76.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 東方財富 | 5,763,768 | 116,428,113.6 | 8.50 |
2 | 600030 | 中信證券 | 4,564,522 | 110,050,625.42 | 8.04 |
3 | 601688 | 華泰證券 | 5,693,433 | 107,036,540.4 | 7.82 |
4 | 000333 | 美的集團 | 1,712,053 | 102,363,648.87 | 7.48 |
5 | 000001 | 平安銀行 | 5,996,421 | 76,754,188.8 | 5.61 |
6 | 000651 | 格力電器 | 1,347,868 | 76,248,892.76 | 5.57 |
7 | 601336 | 新華保險 | 1,585,527 | 70,207,135.56 | 5.13 |
8 | 603960 | 克來機電 | 2,447,502 | 68,334,255.84 | 4.99 |
9 | 600031 | 三一重工 | 3,572,825 | 67,026,197 | 4.90 |
10 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 1,235,351 | 66,177,753.07 | 4.83 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信證券 | 5,577,522 | 123,597,887.52 | 7.62 |
2 | 601688 | 華泰證券 | 7,039,933 | 121,298,045.59 | 7.48 |
3 | 300059 | 東方財富 | 7,057,400 | 113,271,270 | 6.99 |
4 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 2,367,475 | 95,290,868.75 | 5.88 |
5 | 300450 | 先導智能 | 2,370,047 | 88,781,960.62 | 5.48 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 1,319,659 | 79,139,950.23 | 4.88 |
7 | 000001 | 平安銀行 | 5,996,421 | 76,754,188.8 | 4.73 |
8 | 603960 | 克來機電 | 2,579,100 | 74,587,572 | 4.60 |
9 | 600031 | 三一重工 | 4,293,900 | 74,284,470 | 4.58 |
10 | 000333 | 美的集團 | 1,521,853 | 73,688,122.26 | 4.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信證券 | 7,056,222 | 178,522,416.6 | 5.30 |
2 | 601688 | 華泰證券 | 8,721,500 | 177,133,665 | 5.26 |
3 | 300059 | 東方財富 | 11,185,600 | 176,396,912 | 5.24 |
4 | 300450 | 先導智能 | 3,879,155 | 174,329,225.7 | 5.18 |
5 | 600837 | 海通證券 | 11,121,125 | 171,932,592.5 | 5.11 |
6 | 601211 | 國泰君安 | 8,922,577 | 164,978,448.73 | 4.90 |
7 | 603799 | 華友鈷業 | 4,080,083 | 160,714,469.37 | 4.78 |
8 | 002466 | 天齊鋰業 | 4,565,028 | 137,772,545.04 | 4.09 |
9 | 600036 | 招商銀行 | 3,428,900 | 128,858,062 | 3.83 |
10 | 601166 | 興業銀行 | 6,489,183 | 128,485,823.4 | 3.82 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6個月 | 0 | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0.20% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
上海浦東發展銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: