基金全稱 | 永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 永贏消費主題C | 基金代碼 | 006253 |
成立日期 | 2018年11月6日 | 基金經理 | 常遠 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于消費主題相關上市公司股票,在控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于消費主題相關的上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的 80%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。 | ||
投資策略 | 基于對消費行業發展形勢和未來趨勢的深刻理解,本基金對于消費行業的界定按照申萬行業分類標準,劃分為三類:即主要消費、可選消費和其他消費。主要消費指主要與居民的基本生活需求高度相關的商品或服務;可選消費指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活質量的商品和服務,居民可以自行選擇是否進行消費。此外其他消費指居民日常生活中直接或間接使用的其他商品或服務,這類商品或服務拉動一系列與消費相關的產業發展、升級,對于拉動消費形成直接或間接作用。 根據前文定義,主要消費包括食品飲料、家用電器、農林牧漁、紡織服裝、醫藥生物、輕工制造、交通運輸、公用事業等;可選消費包括汽車、休閑服務、商業貿易、金融、銀行、電子、通信、傳媒、房地產、建筑材料、建筑裝飾、電氣設備、機械設備、計算機等;其他消費包括日用化學產品、民用軍工用品。 未來隨著政策或市場環境發生變化導致本基金對消費主題相關行業的界定范圍發生變動,本基金可調整對上述主題界定的標準,并在更新的招募說明書中進行公告,不需召開持有人大會。如未來申萬宏源證券研究所對行業分類標準進行調整,則本基金亦將酌情進行相應調整。如申萬宏源證券研究所不再發布行業分類標準,本基金將根據對消費主題相關行業的界定,選擇符合相應主題范疇的上市公司股票進行投資。 1、資產配置策略 2、股票投資策略 3、債券投資策略 4、中小企業私募債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、權證投資策略 7、股指期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中證內地消費主題指數收益率*60%+中國債券總指數收益率*40% | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
常遠 先生
博士,9年證券相關從業經驗。曾任易方達基金管理有限公司權益投資部基金經理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年12月12日至今,擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金的經理;2020年8月11日至今,擔任永贏穩健增長一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 384,808,838.81 | 91.47 | |
>其中:股票 | 384,808,838.81 | 91.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,298,514.15 | 6.25 | |
6 | 其他資產 | 9,586,974.44 | 2.28 | |
7 | 合計 | 420,694,327.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 313,184,731.06 | 83.75 | |
>其中:股票 | 313,184,731.06 | 83.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,711,107.72 | 15.97 | |
6 | 其他資產 | 1,046,113.19 | 0.28 | |
7 | 合計 | 373,941,951.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 334,142,833.35 | 89.60 | |
>其中:股票 | 334,142,833.35 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,615,784.5 | 6.60 | |
6 | 其他資產 | 14,188,479.23 | 3.80 | |
7 | 合計 | 372,947,097.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 376,953,911.56 | 92.39 | |
>其中:股票 | 376,953,911.56 | 92.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,498,374.3 | 6.98 | |
6 | 其他資產 | 2,563,806.23 | 0.63 | |
7 | 合計 | 408,016,092.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 322,436,823.32 | 92.72 | |
>其中:股票 | 322,436,823.32 | 92.72 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,009,864.32 | 6.90 | |
6 | 其他資產 | 1,298,164.28 | 0.37 | |
7 | 合計 | 347,744,851.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 179,825,481.39 | 57.91 | |
>其中:股票 | 179,825,481.39 | 57.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,000,000 | 16.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 77,292,449.35 | 24.89 | |
6 | 其他資產 | 3,414,133.96 | 1.10 | |
7 | 合計 | 310,532,064.7 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 29,887,360 | 7.35 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 293,888,844.12 | 72.28 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 5,589,057 | 1.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,740,203 | 2.89 | |
H | 住宿和餐飲業 | 8,119,650 | 2.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,647,788.57 | 0.41 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,867,982 | 2.67 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,681,647 | 0.41 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 21,373,540.8 | 5.26 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 384,808,838.81 | 94.64 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 29,195,969 | 7.85 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 163,514,195.85 | 43.97 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 11,681,659.31 | 3.14 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,028,338 | 0.81 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,933,429.8 | 4.28 | |
J | 金融業 | 25,840,017.12 | 6.95 | |
K | 房地產業 | 42,203,811.5 | 11.35 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,485,960 | 0.40 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 20,283,797.5 | 5.45 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 313,184,731.06 | 84.22 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,479,445 | 2.30 | |
B | 采礦業 | 7,058,434.5 | 1.92 | |
C | 制造業 | 188,895,488.57 | 51.31 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 11,267,872 | 3.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,643,680 | 2.62 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,987,660.09 | 10.59 | |
J | 金融業 | 25,802,213.95 | 7.01 | |
K | 房地產業 | 13,135,437 | 3.57 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,150,728 | 1.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 25,665,284 | 6.97 | |
S | 綜合 | 50,012.2 | 0.01 | |
合計 | 334,142,833.35 | 90.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 159,745,796.02 | 39.54 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,042,320 | 0.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 90,520,339.2 | 22.41 | |
J | 金融業 | 101,470,162.22 | 25.12 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,833,425 | 0.70 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 21,341,869.12 | 5.28 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 376,953,911.56 | 93.31 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 199,886.3 | 0.06 | |
C | 制造業 | 143,591,090.48 | 41.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 74,893,423.68 | 21.69 | |
J | 金融業 | 101,168,575.66 | 29.30 | |
K | 房地產業 | 2,560,740.6 | 0.74 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 23,106.6 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 322,436,823.32 | 93.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 82,486,215.32 | 28.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,934,830 | 1.69 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,686,662.23 | 0.92 | |
J | 金融業 | 5,666,411 | 1.94 | |
K | 房地產業 | 74,197,497.64 | 25.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,853,865.2 | 3.38 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 179,825,481.39 | 61.60 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 364,480 | 29,887,360 | 7.35 |
2 | 002007 | 華蘭生物 | 410,150 | 20,552,616.5 | 5.05 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 119,520 | 20,452,262.4 | 5.03 |
4 | 002601 | 龍蟒佰利 | 856,700 | 15,848,950 | 3.90 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 205,200 | 14,733,360 | 3.62 |
6 | 000333 | 美的集團 | 241,362 | 14,431,033.98 | 3.55 |
7 | 000651 | 格力電器 | 249,900 | 14,136,843 | 3.48 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 213,444 | 13,916,548.8 | 3.42 |
9 | 002250 | 聯化科技 | 613,000 | 13,363,400 | 3.29 |
10 | 000568 | 瀘州老窖 | 137,600 | 12,538,112 | 3.08 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 238,900 | 29,195,969 | 7.85 |
2 | 000002 | 萬 科A | 990,600 | 25,408,890 | 6.83 |
3 | 002157 | 正邦科技 | 1,030,100 | 19,633,706 | 5.28 |
4 | 300413 | 芒果超媒 | 436,850 | 19,042,291.5 | 5.12 |
5 | 600048 | 保利地產 | 1,129,450 | 16,794,921.5 | 4.52 |
6 | 600036 | 招商銀行 | 489,000 | 15,784,920 | 4.24 |
7 | 002007 | 華蘭生物 | 276,200 | 13,235,504 | 3.56 |
8 | 002624 | 完美世界 | 277,500 | 13,195,125 | 3.55 |
9 | 000333 | 美的集團 | 269,662 | 13,057,034.04 | 3.51 |
10 | 002867 | 周大生 | 636,600 | 11,662,512 | 3.14 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300413 | 芒果超媒 | 572,150 | 20,002,364 | 5.43 |
2 | 002008 | 大族激光 | 412,300 | 16,492,000 | 4.48 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 691,200 | 13,768,704 | 3.74 |
4 | 600690 | 海爾智家 | 660,800 | 12,885,600 | 3.50 |
5 | 002867 | 周大生 | 591,800 | 11,267,872 | 3.06 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 204,700 | 11,217,560 | 3.05 |
7 | 300454 | 深信服 | 96,680 | 11,059,225.2 | 3.00 |
8 | 300450 | 先導智能 | 225,400 | 10,129,476 | 2.75 |
9 | 600031 | 三一重工 | 573,500 | 9,778,175 | 2.66 |
10 | 002120 | 韻達股份 | 289,600 | 9,643,680 | 2.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600837 | 海通證券 | 1,524,100 | 21,794,630 | 5.39 |
2 | 300059 | 東方財富 | 1,431,260 | 21,154,022.8 | 5.24 |
3 | 600030 | 中信證券 | 935,100 | 21,021,048 | 5.20 |
4 | 601211 | 國泰君安 | 1,147,020 | 20,153,141.4 | 4.99 |
5 | 300413 | 芒果超媒 | 373,912 | 17,110,213.12 | 4.24 |
6 | 600570 | 恒生電子 | 220,100 | 16,271,993 | 4.03 |
7 | 300454 | 深信服 | 136,800 | 15,000,120 | 3.71 |
8 | 002241 | 歌爾股份 | 846,000 | 14,872,680 | 3.68 |
9 | 002008 | 大族激光 | 387,400 | 13,772,070 | 3.41 |
10 | 300496 | 中科創達 | 374,624 | 13,673,776 | 3.38 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安銀行 | 1,333,492 | 18,375,519.76 | 5.32 |
2 | 300059 | 東方財富 | 1,303,960 | 17,668,658 | 5.12 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 772,940 | 14,137,072.6 | 4.09 |
4 | 600837 | 海通證券 | 931,600 | 13,219,404 | 3.83 |
5 | 601688 | 華泰證券 | 571,298 | 12,751,371.36 | 3.69 |
6 | 600801 | 華新水泥 | 619,814 | 12,551,233.5 | 3.64 |
7 | 300454 | 深信服 | 136,800 | 11,975,472 | 3.47 |
8 | 600030 | 中信證券 | 498,000 | 11,857,380 | 3.43 |
9 | 601628 | 中國人壽 | 378,500 | 10,719,120 | 3.10 |
10 | 603990 | 麥迪科技 | 329,740 | 10,221,940 | 2.96 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001979 | 招商蛇口 | 668,315 | 15,397,977.6 | 5.27 |
2 | 600048 | 保利地產 | 998,611 | 14,220,220.64 | 4.87 |
3 | 000002 | 萬 科A | 416,400 | 12,791,808 | 4.38 |
4 | 600352 | 浙江龍盛 | 588,700 | 10,125,640 | 3.47 |
5 | 000625 | 長安汽車 | 1,145,800 | 9,487,224 | 3.25 |
6 | 601155 | 新城控股 | 201,976 | 9,119,216.4 | 3.12 |
7 | 600340 | 華夏幸福 | 276,700 | 8,583,234 | 2.94 |
8 | 600801 | 華新水泥 | 304,453 | 6,971,973.7 | 2.39 |
9 | 300450 | 先導智能 | 151,300 | 5,626,847 | 1.93 |
10 | 600529 | 山東藥玻 | 220,393 | 5,620,021.5 | 1.93 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-300萬 | 0 | |
300(含300萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6個月 | 0 | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0.20% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
恒泰證券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
海通證券 | 95553 | htsec.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
天風證券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
上海浦東發展銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: