基金全稱 | 永贏醫藥健康股票型證券投資基金 | 基金類型 | 股票型 |
基金簡稱 | 永贏醫藥健康A | 基金代碼 | 008618 |
成立日期 | 2020年5月20日 | 基金經理 | 李永興、陸海燕 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于醫藥健康相關行業的上市公司股票,在控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準注冊上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于本基金界定的醫藥健康產業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 1、資產配置策略 2、股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債券投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、股指期貨投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中證醫藥衛生指數收益率*80%+中債-綜合指數(全價)收益率*20% | ||
風險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
李永興 先生
北京大學金融學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。2017年12月1日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月31日至今,擔任永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月6日至2020年2月7日,擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年3月26日至2020年7月31日,擔任永贏智能領先混合型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月9日至2020年7月21日,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月10日至2020年9月23日,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月1日至今,擔任永贏高端制造混合型證券投資基金的基金經理;2020年1月19日至今,擔任永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2020年2月18日至今,擔任永贏科技驅動混合型證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理;2020年5月20日至今,擔任永贏醫藥健康股票型證券投資基金的基金經理。陸海燕 女士
東南大學金融學碩士,9年證券相關從業經驗。曾任泰信基金管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員、高級研究員、消費組組長、基金經理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 1.20% |
100(含100萬)-300萬 | 1.00% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于100萬 | 1.50% |
100(含100萬)-300萬 | 1.20% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.80% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-180天 | 0.50% | |
大于180天(含180天) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
廣發證券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
海通證券 | 95553 | htsec.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
國泰君安證券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
長江證券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
恒泰證券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中國銀河證券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息: